儀特諾產品中心
物性測試儀器
分析測試儀器
光學測試儀器
環(huán)境測試儀器
實驗室常用設備
PCB耗材/儀器
YP電子天平
產品分類: 電子天平
產品品牌: 上海佑科
產品描述:
全新的設計,使稱重的反映速度加快,定點更迅速。獨特的金屬底座及機械構造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。
免費咨詢:400-6125-068
訂購熱線:010-58498566
YP電子天平
產品特點:
1、 流暢新穎的外觀設計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。
2、全新的設計,使稱重的反映速度加快,定點更迅速。
3、獨特的金屬底座及機械構造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。
4、可裝置RS232C輸出接口。
YP電子天平
技術參數(shù)
|
型號 Model |
稱量范圍 Weighing scope |
可讀性精度 Readability |
外形尺寸 Overall dimensions |
電源 Power |
秤盤尺寸 Demensions of pans |
| YP1002 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP2002 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP3002 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP4002 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP5002 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6002 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10002 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP20002 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP30002 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP2001 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP4001 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6001 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP8001 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10001 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP20001 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP30001 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP40001 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP50001 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP60001 | 0~6000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP80001 | 0~8000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP100001 | 0~10000g | 100mg | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP200001 | 0~20000g | 100mg | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP1000 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP2000 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP3000 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6000 | 0~6000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10000 | 0~10000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP15000 | 0~15000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP20000 | 0~20000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP30000 | 0~30000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
*
表示必填采購:YP電子天平
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/SPAN> |
| 公司名稱: | 請?zhí)顚懩墓久Q |
| 聯(lián)系電話: | |
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| 聯(lián)系地址: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="es2fauq" class=span_b>采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |





